株式会社美善〜感謝をこの胸に、まごころをこの手で
![]() |
病害虫防除の大幅省力化に!
|
||
| 箱処理剤の銘柄 | 播種時 | 繰り出し目安 |
| 嵐プリンス箱粒剤(6・10) | ◎ | 有 |
| 嵐スタークル箱粒剤 | ◎ | 有 |
| ファーストオリゼプリンス粒剤6 | ◎ | 有 |
| ファーストオリゼプリンス粒剤10 | ◎ | 有 |
| Dr.オリゼプリンス粒剤10H | ◎ | 有 |
| ルーチンアドマイヤー箱粒剤 | ◎ | 有 |
| ルーチンバリアード箱粒剤 | ◎ | 有 |
| ルーチンアドスピノ箱粒剤 | ◎ | 有 |
| スタウトダントツ箱粒剤 | ◎ | 有 |
| スタウトダントツ箱粒剤08 | ◎ | 有 |
| ツインターボ箱粒剤08 | ◎ | 有 |
| ツインターボフェルテラ箱粒剤 | ◎ | 有 |
| アプライプリンス粒剤(6・10) | ◎ | 有 |
| アプライスタークル粒剤 | ◎ | 有 |
| デラウスプリンス粒剤(06・10) | ◎ | 有 |
| デラウスダントツL箱粒剤 | ◎ | 有 |
| デラウススタークル箱粒剤 | ◎ | 有 |
| プリンス粒剤 | ◎ | 有 |
| BASFプリンス粒剤 | ◎ | 有 |
| ルーチン粒剤 | ◎ | 無 |
| アドマイヤーCR箱粒剤 | ◎ | 無 |
| ワンリード箱粒剤08 | ◎ | 無 |
| スタークル箱粒剤・アルバリン箱粒剤 | ◎ | 無 |
・詳細な箱処理剤適合表(PDFファイル)
・上記の薬剤は全て育苗箱施用専用剤です。本田での使用はできません。
・パラットを使用して施薬する場合は必ず覆土前に行ってください。
・平成22年度11月調べ。登録取得等に応じて適合が変化します。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
| KS-25S用 | KS-21用 |
| 嵐プリンス箱粒剤 繰出し表 | 嵐プリンス箱粒剤 繰出し表 |
| 嵐スタークル箱粒剤 繰出し表 | 嵐スタークル箱粒剤 繰出し表 |
| プリンス粒剤 繰出し表 | プリンス粒剤 繰出し表 |
| アプライプリンス粒剤 繰出し表 | |
| ファーストオリゼプリンス 繰出し表 | |
| ルーチンアドマイヤー 繰出し表 | |
| ルーチンバリアード 繰出し表 | |
| ルーチンアドスピノ 繰出し表 | |
| スタウトダントツ 繰出し表 | |
| スタウトダントツ08 繰出し表 | |
| ツインターボ08 繰出し表 | |
| ツインターボフェルテラ 繰出し表 | |
| アプライスタークル 繰出し表 | |
| BASFプリンス新剤 繰出し表 | |
| ※表の見方については、「繰出し表(例) KS-25S用」を参考にしてください。 | ※表の見方については、「繰出し表(例) KS-21用」を参考にしてください。 |
|
|
|
|
作業風景 |
施薬状態 均一な散布でムラムダ無し! |
設置例 |
|
|
|
![]() 分草棒 |
|
苗を分けて根元に散布するので薬剤の散布ムラやムダが無く規定量施薬することができます。 (特許出願済) |
|
| 型 式 | KS-21 | KS-25S |
| 寸法 (長x幅x高) | 440x425x880〜1340 | 449x415x900〜1360 |
| 重量 | 7.7キロ | 7.3キロ |
| ホッパー | 6リットル | 8リットル |
| 能力 | 箱120〜600枚/毎時 | 箱200〜600枚/毎時 |
| モーター・繰出 | 振動式ホッパー・シャッター開閉による自然落下 | モーターによる強制送り出し |
| 付属品 | 飛散防止板 | |
| 価格 | 51,450円 | 78,540円 |
(このホームページ内容の無断転載を禁じます)




ご意見、ご質問など

